Sähkön keskihinta tammikuu 2026
Pörssisähkön keskihinta tammikuussa 2026 oli 14,72 snt/kWh (sis. ALV 25,5 %). Halvin päivä oli 2.1. (4,72 snt/kWh) ja kallein 30.1. (31,13 snt/kWh). Edelliseen kuukauteen verrattuna hinta nousi 226 %.
Sähkön hinta tammikuussa 2026 päivittäin
| Päivä | Keskihinta | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| la 31.1. | 19,85 | 11,32 | 27,78 |
| pe 30.1. | 31,13 | 17,50 | 44,12 |
| to 29.1. | 25,91 | 12,52 | 36,91 |
| ke 28.1. | 21,95 | 13,27 | 33,97 |
| ti 27.1. | 27,09 | 12,75 | 43,17 |
| ma 26.1. | 20,14 | 11,67 | 34,61 |
| su 25.1. | 13,40 | 10,91 | 16,93 |
| la 24.1. | 15,71 | 11,79 | 18,83 |
| pe 23.1. | 19,84 | 10,95 | 28,57 |
| to 22.1. | 16,58 | 10,02 | 26,06 |
| ke 21.1. | 14,11 | 11,02 | 19,77 |
| ti 20.1. | 20,58 | 12,68 | 43,47 |
| ma 19.1. | 16,85 | 10,74 | 27,22 |
| su 18.1. | 11,27 | 6,00 | 17,32 |
| la 17.1. | 4,74 | 2,19 | 7,40 |
| pe 16.1. | 5,82 | 2,31 | 9,92 |
| to 15.1. | 10,09 | 3,47 | 16,23 |
| ke 14.1. | 5,30 | 2,73 | 9,94 |
| ti 13.1. | 12,65 | 5,75 | 18,82 |
| ma 12.1. | 15,99 | 9,34 | 28,22 |
| su 11.1. | 11,31 | 7,98 | 15,49 |
| la 10.1. | 11,58 | 7,08 | 17,46 |
| pe 9.1. | 15,59 | 6,27 | 25,10 |
| to 8.1. | 9,96 | 3,94 | 16,32 |
| ke 7.1. | 10,31 | 4,38 | 15,40 |
| ti 6.1. | 16,26 | 9,62 | 23,76 |
| ma 5.1. | 18,27 | 10,44 | 31,45 |
| su 4.1. | 12,07 | 9,38 | 17,15 |
| la 3.1. | 8,86 | 3,41 | 13,84 |
| pe 2.1. | 4,72 | 0,90 | 8,47 |
| to 1.1. | 8,33 | 2,51 | 20,03 |
Hinnat snt/kWh, sis. ALV 25,5 %. Päivän keskihinta on päivän kaikkien pörssihintojen keskiarvo; alin ja ylin ovat päivän halvin ja kallein yksittäinen hinta. Lähde: Nord Pool day-ahead -hinnat ENTSO-E:n avoimesta datasta, hinta-alue Suomi.
Mitä tammikuu 2026 kertoo sähkön hinnasta?
Kuukauden halvin yksittäinen hinta oli 0,90 snt/kWh (2.1.) ja kallein 44,12 snt/kWh (30.1.).
Arkipäivien keskihinta oli 15,79 snt/kWh ja viikonloppujen 12,09 snt/kWh. Viikonloppuisin kulutus on yleensä pienempää, mikä näkyy usein matalampana hintana.
Pörssisähkösopimuksella maksat pörssihinnan lisäksi myyjän marginaalin, perusmaksun, siirron ja sähköveron. Oman kokonaishintasi voit laskea laskurilla, ja tämän päivän hinnat näet sivulta sähkön hinta tänään.
Kaikki kuukaudet
| Kuukausi | Keskihinta (snt/kWh) |
|---|---|
| Lokakuu 2026 | 3,93 |
| Syyskuu 2026 | 7,15 |
| Elokuu 2026 | 5,18 |
| Heinäkuu 2026 | 1,93 |
| Kesäkuu 2026 | 5,69 |
| Toukokuu 2026 | 6,64 |
| Huhtikuu 2026 | 6,21 |
| Maaliskuu 2026 | 3,49 |
| Helmikuu 2026 | 17,22 |
| Tammikuu 2026 | 14,72 |
| Joulukuu 2025 | 4,51 |
| Marraskuu 2025 | 6,02 |
| Lokakuu 2025 | 6,15 |
| Syyskuu 2025 | 5,25 |
Pidemmät keskiarvot ja vuosivertailu: sähkön keskihinta.
Usein kysyttyä
Mikä oli sähkön keskihinta tammikuussa 2026?
Pörssisähkön keskihinta tammikuussa 2026 oli 14,72 snt/kWh arvonlisäveroineen (ALV 25,5 %).
Mikä oli tammikuun 2026 halvin päivä?
Halvin päivä oli 2.1., jolloin päivän keskihinta oli 4,72 snt/kWh. Kallein päivä oli 30.1. (31,13 snt/kWh).
Sisältääkö keskihinta siirron ja veron?
Ei. Luvut ovat pörssisähkön hintoja arvonlisäveroineen. Niihin lisätään myyjän marginaali, siirtomaksu ja sähkövero.
Katso myös
Sähkön hinta tänään Sähkön keskihinta Sähkön pörssihinta Sähkön tuotanto nyt Sähkön kilpailutus Hintailmoitukset
