Sähkön keskihinta lokakuu 2025
Pörssisähkön keskihinta lokakuussa 2025 oli 6,15 snt/kWh (sis. ALV 25,5 %). Halvin päivä oli 11.10. (0,12 snt/kWh) ja kallein 14.10. (24,83 snt/kWh). Edelliseen kuukauteen verrattuna hinta nousi 17 %.
Sähkön hinta lokakuussa 2025 päivittäin
| Päivä | Keskihinta | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|
| pe 31.10. | 7,41 | 0,56 | 17,87 |
| to 30.10. | 5,57 | 0,64 | 12,94 |
| ke 29.10. | 11,32 | 6,28 | 18,83 |
| ti 28.10. | 7,99 | 0,63 | 15,31 |
| ma 27.10. | 5,20 | 0,54 | 9,14 |
| su 26.10. | 0,84 | 0,06 | 3,62 |
| la 25.10. | 0,58 | 0,13 | 2,48 |
| pe 24.10. | 8,11 | 1,08 | 22,02 |
| to 23.10. | 5,11 | 0,39 | 9,02 |
| ke 22.10. | 1,27 | 0,19 | 3,26 |
| ti 21.10. | 1,41 | 0,38 | 2,50 |
| ma 20.10. | 7,77 | 0,87 | 24,76 |
| su 19.10. | 0,75 | 0,19 | 3,44 |
| la 18.10. | 5,86 | 0,43 | 16,59 |
| pe 17.10. | 15,60 | 1,77 | 38,10 |
| to 16.10. | 1,57 | −0,01 | 6,55 |
| ke 15.10. | 11,37 | 0,19 | 36,32 |
| ti 14.10. | 24,83 | 9,63 | 71,81 |
| ma 13.10. | 7,59 | 0,00 | 21,73 |
| su 12.10. | 0,14 | 0,00 | 0,38 |
| la 11.10. | 0,12 | −0,03 | 0,51 |
| pe 10.10. | 1,95 | −0,01 | 8,95 |
| to 9.10. | 5,87 | 1,00 | 16,04 |
| ke 8.10. | 4,17 | −0,00 | 17,71 |
| ti 7.10. | 10,05 | 0,38 | 28,38 |
| ma 6.10. | 13,56 | 0,43 | 32,46 |
| su 5.10. | 0,24 | −0,00 | 0,73 |
| la 4.10. | 0,13 | −0,00 | 0,37 |
| pe 3.10. | 2,01 | 0,25 | 7,66 |
| to 2.10. | 10,60 | 0,63 | 24,62 |
| ke 1.10. | 11,63 | 2,74 | 36,55 |
Hinnat snt/kWh, sis. ALV 25,5 %. Päivän keskihinta on päivän kaikkien pörssihintojen keskiarvo; alin ja ylin ovat päivän halvin ja kallein yksittäinen hinta. Lähde: Nord Pool day-ahead -hinnat ENTSO-E:n avoimesta datasta, hinta-alue Suomi.
Mitä lokakuu 2025 kertoo sähkön hinnasta?
Kuukauden halvin yksittäinen hinta oli −0,03 snt/kWh (11.10.) ja kallein 71,81 snt/kWh (14.10.). Pörssihinta kävi negatiivisena 6 päivänä.
Arkipäivien keskihinta oli 7,91 snt/kWh ja viikonloppujen 1,08 snt/kWh. Viikonloppuisin kulutus on yleensä pienempää, mikä näkyy usein matalampana hintana.
Pörssisähkösopimuksella maksat pörssihinnan lisäksi myyjän marginaalin, perusmaksun, siirron ja sähköveron. Oman kokonaishintasi voit laskea laskurilla, ja tämän päivän hinnat näet sivulta sähkön hinta tänään.
Kaikki kuukaudet
| Kuukausi | Keskihinta (snt/kWh) |
|---|---|
| Lokakuu 2026 | 3,93 |
| Syyskuu 2026 | 7,15 |
| Elokuu 2026 | 5,18 |
| Heinäkuu 2026 | 1,93 |
| Kesäkuu 2026 | 5,69 |
| Toukokuu 2026 | 6,64 |
| Huhtikuu 2026 | 6,21 |
| Maaliskuu 2026 | 3,49 |
| Helmikuu 2026 | 17,22 |
| Tammikuu 2026 | 14,72 |
| Joulukuu 2025 | 4,51 |
| Marraskuu 2025 | 6,02 |
| Lokakuu 2025 | 6,15 |
| Syyskuu 2025 | 5,25 |
Pidemmät keskiarvot ja vuosivertailu: sähkön keskihinta.
Usein kysyttyä
Mikä oli sähkön keskihinta lokakuussa 2025?
Pörssisähkön keskihinta lokakuussa 2025 oli 6,15 snt/kWh arvonlisäveroineen (ALV 25,5 %).
Mikä oli lokakuun 2025 halvin päivä?
Halvin päivä oli 11.10., jolloin päivän keskihinta oli 0,12 snt/kWh. Kallein päivä oli 14.10. (24,83 snt/kWh).
Sisältääkö keskihinta siirron ja veron?
Ei. Luvut ovat pörssisähkön hintoja arvonlisäveroineen. Niihin lisätään myyjän marginaali, siirtomaksu ja sähkövero.
Katso myös
Sähkön hinta tänään Sähkön keskihinta Sähkön pörssihinta Sähkön tuotanto nyt Sähkön kilpailutus Hintailmoitukset
