Pörssisähkön hinta nyt (ALV): 13,51 c/kWh
| Myyjä | Sopimus | Marginaali (c/kWh) | Perusmaksu (€/kk) | Tehollinen nyt (c/kWh) | Alue | Linkki | Päivitetty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortum | Pörssi | 7,69 | 5,99 | 22,70 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Helen | Pörssi | 8,18 | 5,99 | 23,19 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Helen | Pörssi | 7,84 | 5,99 | 22,85 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Pörssi | 4,76 | 0,00 | 18,27 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Pörssi | 4,00 | 0,00 | 17,51 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Pörssi | 4,76 | 0,00 | 18,27 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Pörssi | 4,44 | 0,00 | 17,95 | Pohjois-Savo | Avaa | 13/10/2025 |
| Nordicgreen | Pörssi | 3,99 | 0,00 | 17,50 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Nordicgreen | Pörssi | 4,99 | 0,00 | 18,50 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Oomi | Pörssi | 7,09 | 5,90 | 22,08 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Oomi | Pörssi | 8,09 | 5,90 | 23,08 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Lumme-energia | Pörssi | 7,78 | 4,91 | 22,52 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Lumme-energia | Pörssi | 7,32 | 4,91 | 22,06 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Lumme-energia | Pörssi | 8,58 | 4,91 | 23,32 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Lumme-energia | Pörssi | 12,90 | 5,56 | 27,80 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Turkuenergia | Pörssi | 8,18 | 4,50 | 22,82 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Huom: “Tehollinen nyt” = pörssisähkö (ALV) + myyjän marginaali + (perusmaksu €/kk → c/kWh jaettuna kuukausikäytöllä). Tarkista sopimusehdot myyjän sivulta.
Pörssisähkön hinta nyt (ALV): 13,51 c/kWh
| Myyjä | Sopimus | Marginaali (c/kWh) | Perusmaksu (€/kk) | Tehollinen nyt (c/kWh) | Alue | Linkki | Päivitetty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen | Pörssi | 9,99 | 5,99 | 25,00 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Pörssi | 4,44 | 0,00 | 17,95 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Oomi | Pörssi | 9,19 | 5,90 | 24,18 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Lumme-energia | Pörssi | 10,33 | 4,91 | 25,07 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Turkuenergia | Pörssi | 9,95 | 5,35 | 24,80 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Huom: “Tehollinen nyt” = pörssisähkö (ALV) + myyjän marginaali + (perusmaksu €/kk → c/kWh jaettuna kuukausikäytöllä). Tarkista sopimusehdot myyjän sivulta.
Pörssisähkön hinta nyt (ALV): 13,51 c/kWh
| Myyjä | Sopimus | Marginaali (c/kWh) | Perusmaksu (€/kk) | Tehollinen nyt (c/kWh) | Alue | Linkki | Päivitetty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortum | Pörssi | 8,39 | 5,99 | 23,40 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Helen | Pörssi | 8,60 | 5,99 | 23,61 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Helen | Pörssi | 8,23 | 5,99 | 23,24 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Pörssi | 4,76 | 0,00 | 18,27 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Pörssi | 4,00 | 0,00 | 17,51 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Pörssi | 4,76 | 0,00 | 18,27 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Pörssi | 4,44 | 0,00 | 17,95 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Oomi | Pörssi | 7,49 | 5,90 | 22,48 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Oomi | Pörssi | 8,49 | 5,90 | 23,48 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Oomi | Pörssi | 9,99 | 5,90 | 24,98 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Lumme-energia | Pörssi | 8,95 | 4,91 | 23,69 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Lumme-energia | Pörssi | 7,84 | 4,04 | 22,36 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Turkuenergia | Pörssi | 8,55 | 4,59 | 23,21 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Huom: “Tehollinen nyt” = pörssisähkö (ALV) + myyjän marginaali + (perusmaksu €/kk → c/kWh jaettuna kuukausikäytöllä). Tarkista sopimusehdot myyjän sivulta.
Pörssisähkön hinta nyt (ALV): 13,51 c/kWh
| Myyjä | Sopimus | Marginaali (c/kWh) | Perusmaksu (€/kk) | Tehollinen nyt (c/kWh) | Alue | Linkki | Päivitetty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortum | Pörssi | 0,59 | 5,99 | 15,60 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Fortum | Kiinteä | 9,99 | 4,96 | 24,74 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Helen | Kiinteä | 13,55 | 5,90 | 28,54 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Helen | Kiinteä | 8,80 | 4,91 | 23,54 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Helen | Pörssi | 0,49 | 5,35 | 15,34 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Helen | Kiinteä | 13,55 | 5,99 | 28,56 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Pörssi | 0,46 | 4,95 | 15,21 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Kiinteä | 0,00 | 11,00 | 16,26 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Kiinteä | 0,00 | 22,00 | 19,01 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Kiinteä | 0,00 | 33,00 | 21,76 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Kiinteä | 0,00 | 44,00 | 24,51 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Kiinteä | 9,75 | 6,20 | 24,81 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Vare | Pörssi | 0,46 | 5,45 | 15,33 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Nordicgreen | Pörssi | 0,40 | 5,49 | 15,28 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Nordicgreen | Pörssi | 0,99 | 9,99 | 17,00 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Oomi | Pörssi | 0,60 | 4,96 | 15,35 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Oomi | Kiinteä | 13,90 | 4,96 | 28,65 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Lumme-energia | Kiinteä | 9,08 | 4,91 | 23,82 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Lumme-energia | Pörssi | 0,50 | 4,91 | 15,24 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Lumme-energia | Kiinteä | 8,08 | 4,91 | 22,82 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Pks | Kiinteä | 4,38 | 4,56 | 19,03 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Pks | Kiinteä | 8,34 | 4,56 | 22,99 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Pks | Kiinteä | 8,52 | 4,56 | 23,17 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Pks | Kiinteä | 10,43 | 2,47 | 24,56 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Pks | Kiinteä | 9,49 | 4,56 | 24,14 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Turkuenergia | Pörssi | 0,42 | 4,95 | 15,17 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Turkuenergia | Pörssi | 0,79 | 4,95 | 15,54 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Turkuenergia | Kiinteä | 7,99 | 4,75 | 22,69 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
| Turkuenergia | Kiinteä | 9,99 | 4,90 | 24,73 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Huom: “Tehollinen nyt” = pörssisähkö (ALV) + myyjän marginaali + (perusmaksu €/kk → c/kWh jaettuna kuukausikäytöllä). Tarkista sopimusehdot myyjän sivulta.
