Sähkön hintavertailu

Pörssisähkön hinta nyt (ALV): 0,19 c/kWh
Myyjä Sopimus Marginaali (c/kWh) Perusmaksu (€/kk) Tehollinen nyt (c/kWh) Alue Linkki Päivitetty
Fortum Pörssi 7,69 5,99 9,38 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Helen Pörssi 8,18 5,99 9,87 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Helen Pörssi 7,84 5,99 9,53 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Pörssi 4,76 0,00 4,95 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Pörssi 4,00 0,00 4,19 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Pörssi 4,76 0,00 4,95 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Pörssi 4,44 0,00 4,63 Pohjois-Savo Avaa 13/10/2025
Nordicgreen Pörssi 3,99 0,00 4,18 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Nordicgreen Pörssi 4,99 0,00 5,18 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Oomi Pörssi 7,09 5,90 8,75 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Oomi Pörssi 8,09 5,90 9,75 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Lumme-energia Pörssi 7,78 4,91 9,20 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Lumme-energia Pörssi 7,32 4,91 8,74 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Lumme-energia Pörssi 8,58 4,91 10,00 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Lumme-energia Pörssi 12,90 5,56 14,48 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Turkuenergia Pörssi 8,18 4,50 9,49 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Huom: “Tehollinen nyt” = pörssisähkö (ALV) + myyjän marginaali + (perusmaksu €/kk → c/kWh jaettuna kuukausikäytöllä). Tarkista sopimusehdot myyjän sivulta.
Pörssisähkön hinta nyt (ALV): 0,19 c/kWh
Myyjä Sopimus Marginaali (c/kWh) Perusmaksu (€/kk) Tehollinen nyt (c/kWh) Alue Linkki Päivitetty
Helen Pörssi 9,99 5,99 11,68 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Pörssi 4,44 0,00 4,63 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Oomi Pörssi 9,19 5,90 10,85 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Lumme-energia Pörssi 10,33 4,91 11,75 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Turkuenergia Pörssi 9,95 5,35 11,48 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Huom: “Tehollinen nyt” = pörssisähkö (ALV) + myyjän marginaali + (perusmaksu €/kk → c/kWh jaettuna kuukausikäytöllä). Tarkista sopimusehdot myyjän sivulta.
Pörssisähkön hinta nyt (ALV): 0,19 c/kWh
Myyjä Sopimus Marginaali (c/kWh) Perusmaksu (€/kk) Tehollinen nyt (c/kWh) Alue Linkki Päivitetty
Fortum Pörssi 8,39 5,99 10,08 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Helen Pörssi 8,60 5,99 10,29 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Helen Pörssi 8,23 5,99 9,92 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Pörssi 4,76 0,00 4,95 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Pörssi 4,00 0,00 4,19 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Pörssi 4,76 0,00 4,95 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Pörssi 4,44 0,00 4,63 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Oomi Pörssi 7,49 5,90 9,15 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Oomi Pörssi 8,49 5,90 10,15 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Oomi Pörssi 9,99 5,90 11,65 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Lumme-energia Pörssi 8,95 4,91 10,37 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Lumme-energia Pörssi 7,84 4,04 9,04 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Turkuenergia Pörssi 8,55 4,59 9,89 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Huom: “Tehollinen nyt” = pörssisähkö (ALV) + myyjän marginaali + (perusmaksu €/kk → c/kWh jaettuna kuukausikäytöllä). Tarkista sopimusehdot myyjän sivulta.
Pörssisähkön hinta nyt (ALV): 0,19 c/kWh
Myyjä Sopimus Marginaali (c/kWh) Perusmaksu (€/kk) Tehollinen nyt (c/kWh) Alue Linkki Päivitetty
Fortum Pörssi 0,59 5,99 2,28 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Fortum Kiinteä 9,99 4,96 11,42 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Helen Kiinteä 13,55 5,90 15,21 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Helen Kiinteä 8,80 4,91 10,22 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Helen Pörssi 0,49 5,35 2,02 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Helen Kiinteä 13,55 5,99 15,24 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Pörssi 0,46 4,95 1,89 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Kiinteä 0,00 11,00 2,94 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Kiinteä 0,00 22,00 5,69 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Kiinteä 0,00 33,00 8,44 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Kiinteä 0,00 44,00 11,19 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Kiinteä 9,75 6,20 11,49 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Vare Pörssi 0,46 5,45 2,01 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Nordicgreen Pörssi 0,40 5,49 1,96 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Nordicgreen Pörssi 0,99 9,99 3,68 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Oomi Pörssi 0,60 4,96 2,03 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Oomi Kiinteä 13,90 4,96 15,33 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Lumme-energia Kiinteä 9,08 4,91 10,50 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Lumme-energia Pörssi 0,50 4,91 1,92 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Lumme-energia Kiinteä 8,08 4,91 9,50 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Pks Kiinteä 4,38 4,56 5,71 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Pks Kiinteä 8,34 4,56 9,67 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Pks Kiinteä 8,52 4,56 9,85 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Pks Kiinteä 10,43 2,47 11,24 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Pks Kiinteä 9,49 4,56 10,82 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Turkuenergia Pörssi 0,42 4,95 1,85 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Turkuenergia Pörssi 0,79 4,95 2,22 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Turkuenergia Kiinteä 7,99 4,75 9,37 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Turkuenergia Kiinteä 9,99 4,90 11,40 Koko Suomi Avaa 13/10/2025
Huom: “Tehollinen nyt” = pörssisähkö (ALV) + myyjän marginaali + (perusmaksu €/kk → c/kWh jaettuna kuukausikäytöllä). Tarkista sopimusehdot myyjän sivulta.