Pörssisähkön hinta nyt (ALV): 1,02 c/kWh
Myyjä | Sopimus | Marginaali (c/kWh) | Perusmaksu (€/kk) | Tehollinen nyt (c/kWh) | Alue | Linkki | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortum | Pörssi | 7,69 | 5,99 | 10,21 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Helen | Pörssi | 8,18 | 5,99 | 10,70 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Helen | Pörssi | 7,84 | 5,99 | 10,36 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Pörssi | 4,76 | 0,00 | 5,78 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Pörssi | 4,00 | 0,00 | 5,02 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Pörssi | 4,76 | 0,00 | 5,78 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Pörssi | 4,44 | 0,00 | 5,46 | Pohjois-Savo | Avaa | 13/10/2025 |
Nordicgreen | Pörssi | 3,99 | 0,00 | 5,01 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Nordicgreen | Pörssi | 4,99 | 0,00 | 6,01 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Oomi | Pörssi | 7,09 | 5,90 | 9,59 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Oomi | Pörssi | 8,09 | 5,90 | 10,59 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Lumme-energia | Pörssi | 7,78 | 4,91 | 10,03 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Lumme-energia | Pörssi | 7,32 | 4,91 | 9,57 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Lumme-energia | Pörssi | 8,58 | 4,91 | 10,83 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Lumme-energia | Pörssi | 12,90 | 5,56 | 15,31 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Turkuenergia | Pörssi | 8,18 | 4,50 | 10,33 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Huom: “Tehollinen nyt” = pörssisähkö (ALV) + myyjän marginaali + (perusmaksu €/kk → c/kWh jaettuna kuukausikäytöllä). Tarkista sopimusehdot myyjän sivulta.
Pörssisähkön hinta nyt (ALV): 1,02 c/kWh
Myyjä | Sopimus | Marginaali (c/kWh) | Perusmaksu (€/kk) | Tehollinen nyt (c/kWh) | Alue | Linkki | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen | Pörssi | 9,99 | 5,99 | 12,51 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Pörssi | 4,44 | 0,00 | 5,46 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Oomi | Pörssi | 9,19 | 5,90 | 11,69 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Lumme-energia | Pörssi | 10,33 | 4,91 | 12,58 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Turkuenergia | Pörssi | 9,95 | 5,35 | 12,31 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Huom: “Tehollinen nyt” = pörssisähkö (ALV) + myyjän marginaali + (perusmaksu €/kk → c/kWh jaettuna kuukausikäytöllä). Tarkista sopimusehdot myyjän sivulta.
Pörssisähkön hinta nyt (ALV): 1,02 c/kWh
Myyjä | Sopimus | Marginaali (c/kWh) | Perusmaksu (€/kk) | Tehollinen nyt (c/kWh) | Alue | Linkki | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortum | Pörssi | 8,39 | 5,99 | 10,91 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Helen | Pörssi | 8,60 | 5,99 | 11,12 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Helen | Pörssi | 8,23 | 5,99 | 10,75 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Pörssi | 4,76 | 0,00 | 5,78 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Pörssi | 4,00 | 0,00 | 5,02 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Pörssi | 4,76 | 0,00 | 5,78 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Pörssi | 4,44 | 0,00 | 5,46 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Oomi | Pörssi | 7,49 | 5,90 | 9,99 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Oomi | Pörssi | 8,49 | 5,90 | 10,99 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Oomi | Pörssi | 9,99 | 5,90 | 12,49 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Lumme-energia | Pörssi | 8,95 | 4,91 | 11,20 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Lumme-energia | Pörssi | 7,84 | 4,04 | 9,87 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Turkuenergia | Pörssi | 8,55 | 4,59 | 10,72 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Huom: “Tehollinen nyt” = pörssisähkö (ALV) + myyjän marginaali + (perusmaksu €/kk → c/kWh jaettuna kuukausikäytöllä). Tarkista sopimusehdot myyjän sivulta.
Pörssisähkön hinta nyt (ALV): 1,02 c/kWh
Myyjä | Sopimus | Marginaali (c/kWh) | Perusmaksu (€/kk) | Tehollinen nyt (c/kWh) | Alue | Linkki | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortum | Pörssi | 0,59 | 5,99 | 3,11 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Fortum | Kiinteä | 9,99 | 4,96 | 12,25 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Helen | Kiinteä | 13,55 | 5,90 | 16,05 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Helen | Kiinteä | 8,80 | 4,91 | 11,05 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Helen | Pörssi | 0,49 | 5,35 | 2,85 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Helen | Kiinteä | 13,55 | 5,99 | 16,07 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Pörssi | 0,46 | 4,95 | 2,72 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Kiinteä | 0,00 | 11,00 | 3,77 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Kiinteä | 0,00 | 22,00 | 6,52 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Kiinteä | 0,00 | 33,00 | 9,27 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Kiinteä | 0,00 | 44,00 | 12,02 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Kiinteä | 9,75 | 6,20 | 12,32 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Vare | Pörssi | 0,46 | 5,45 | 2,84 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Nordicgreen | Pörssi | 0,40 | 5,49 | 2,79 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Nordicgreen | Pörssi | 0,99 | 9,99 | 4,51 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Oomi | Pörssi | 0,60 | 4,96 | 2,86 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Oomi | Kiinteä | 13,90 | 4,96 | 16,16 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Lumme-energia | Kiinteä | 9,08 | 4,91 | 11,33 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Lumme-energia | Pörssi | 0,50 | 4,91 | 2,75 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Lumme-energia | Kiinteä | 8,08 | 4,91 | 10,33 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Pks | Kiinteä | 4,38 | 4,56 | 6,54 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Pks | Kiinteä | 8,34 | 4,56 | 10,50 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Pks | Kiinteä | 8,52 | 4,56 | 10,68 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Pks | Kiinteä | 10,43 | 2,47 | 12,07 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Pks | Kiinteä | 9,49 | 4,56 | 11,65 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Turkuenergia | Pörssi | 0,42 | 4,95 | 2,68 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Turkuenergia | Pörssi | 0,79 | 4,95 | 3,05 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Turkuenergia | Kiinteä | 7,99 | 4,75 | 10,20 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Turkuenergia | Kiinteä | 9,99 | 4,90 | 12,24 | Koko Suomi | Avaa | 13/10/2025 |
Huom: “Tehollinen nyt” = pörssisähkö (ALV) + myyjän marginaali + (perusmaksu €/kk → c/kWh jaettuna kuukausikäytöllä). Tarkista sopimusehdot myyjän sivulta.